混凝土地基
太阳能板尺寸: | 1650*992*40mm | 离地高度: | 500mm |
倾斜角度: | 30 Deg | 风速: | 正常 |
单位阵列: | 4*2 (8件 面板) | 4*4 (16件 面板) | |
地基: | 预埋螺栓混凝土 | ||
安装地点: | 混凝土地基几乎适用于所有条件。 |
产品项目 | 产品描述 | 规格 | 数量 | |
阵列 4*2 | 阵列 4*4 | |||
TT-DR-4100 | 泰坦导轨 | 4100mm | 4pcs | 8pcs |
TT-IC-F35/40 | 中压 | 35~40mm | 12pcs | 24pcs |
TT-EC-F40 | 边压 | 40mm | 8pcs | 16pcs |
TT-GM-SK | 角连接条 | 50*6*140mm | 8pcs | 16pcs |
TT-GM-C01 | 钢帽1号 | 80x120x140 | 4pcs | 6pcs |
TT-GM-C02 | 钢帽2号 | 80x120x140 | 4pcs | 6pcs |
TT-FA-UB60 | U型螺栓 | M12x76 | 8pcs | 12pcs |
TT-P2-850 | 前脚 管 | 850mm | 2pcs | 3pcs |
TT-P2-1900 | 后脚 管 | 1900mm | 2pcs | 3pcs |
TT-AS-40/1870 | 前脚 管 | 1870mm | 2pcs | 3pcs |
TT-CP-60/3000 | 交叉管 | 3000mm | 2pcs | 4pcs |
混凝土地基 | 侧视图 |
阵列 4x2 | 阵列 4x4 |
混凝土螺栓地基
太阳能板尺寸: | 1650*992*40mm | 离地高度: | 500mm |
倾斜角度: | 30 度 | 风速: | Normal |
单位阵列: | 4*2 (8件 面板) | 4*4 (16 件 面板) | |
地基: | 地脚螺栓N76x1600xT4 | ||
安装地点: | 安装前请先检查地脚螺栓 |
产品项目 | 产品描述 | 规格 | 数量 | |
阵列 4*2 | 阵列 4*4 | |||
TT-DR-4100 | GD 导轨 | 4100mm | 4件 | 8件 |
TT-IC-F35/40 | 中压 | 35~40mm | 12件 | 24件 |
TT-EC-F40 | 边压 | 40mm | 8件 | 16件 |
TT-GM-SK | 角连接条 | 50*6*140mm | 8件 | 16件 |
TT-GM-C01 | 钢帽1号 | 80x120x140 | 2件 | 3件 |
TT-GM-C02 | 钢帽 2号 | 80x120x140 | 2件 | 3件 |
TT-GM-C03 | 钢帽 3号 | 80x120x140 | 2件 | 3件 |
TT-FA-UB60 | U型螺栓 | M12x76 | 8件 | 12件 |
TT-P2-850 | 前脚 管 | 850mm | 2件 | 3件 |
TT-P2-1900 | 后脚 管 | 1900mm | 2件 | 3件 |
TT-AS-40/1795 | 前脚 管 | 1795mm | 2件 | 3件 |
TT-CP-60/3000 | 交叉管 | 3000mm | 2件 | 4件 |
TT-N76-1600-T4 | 地脚螺栓 | 76x1600xT4 | 4件 | 6件 |
TT-N76-A | 泰坦配件 | N76 | 4件 | 6件 |
地脚螺栓地基侧视图 | |
阵列 4x2 | 阵列 4x4 |